le 05/02/2012 - lu 278 fois
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volley-Ball
N1M (16e journée)
PUC – EVBS 3-2 (22-25, 25-27, 25-16, 25-22,15-8)
Gros combat de l'EVBS Pays de Montbéliard samedi sur le terrain du PUC. Après avoir remporté les 2 premiers sets sur le fil, notre équipe régionale s'incline finalement au tie-break mais ramène tout de même un bon point de Paris.
Victime d'une véritable leçon de Volley à l'Axone la semaine dernière contre Brive (ndlr : 0-3), les Ententistes se présentaient en Ile-de-France avec un esprit remonté et revanchard. En lever de rideau du match de Ligue A, dans la fameuse salle Charpy, l’équipe de David Razafindrazaka a failli déjouer tous les pronostics. Moribonds après trois revers de suite (et aucun points de pris) face à Halluin, les Herbiers puis Brive, l’EVBS s’est soudainement révoltée au point de remporter les deux premières manches face aux jeunes réservistes du Paris Volley. Sur le fil certes (22-25 puis 25-27), mais ces deux premières manches remportées étaient d'excellente augure pour imaginer une victoire surprise des Sochaliens. Mais il n'en était rien. Par la suite, l'EVBS s'est complétement effondrée et retombait dans ses travers habituels de ces derniers mois. Transparente dans le troisième set, la réaction d'orgeuil réaparaissait dans l'acte suivant. Mais les revers furent inévitables, ce qui permettait aux Parisiens de recoller au score pour arracher un cinquième set. Dans ce dernier, Taghin et consorts craquaient et concédaient le dernier set 15 points à 8. Cette défaite, la quatrième de rang, plonge encore plus les hommes de Raza dans le doute, même si le jeu produit dans les deux premièrs était d'excellente qualité.
Les autres résultats :
Les Herbiers - Dunkerque : 3-1
Brive - Centre National : 1-3
Beauvais - Canteleu : 3-2
Frejus - Charenton : 3-2
Conflans - St Pierre : 0-3
Halluin - Mende : 2-3
Classement :
| Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | |||
| 1. | AM.LAIQUE CANTELEU MAROMME V.B | 44 | 16 | 15 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 47 | 12 | 3.917 | 1426 | 1174 | 1.215 | |||
| 2. | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 35 | 16 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 | 20 | 2.050 | 1401 | 1232 | 1.137 | |
| 3. | CNM CHARENTON | 35 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 43 | 24 | 1.792 | 1541 | 1452 | 1.061 | ||
| 4. | VENDEE VBC HERBRETAIS | 31 | 16 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 | 24 | 1.583 | 1388 | 1226 | 1.132 | |
| 5. | VC MICHELET HALLUIN | 27 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 32 | 28 | 1.143 | 1300 | 1266 | 1.027 | |
| 6. | MENDE VOLLEY-BALL | 24 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 32 | 32 | 1.000 | 1380 | 1391 | 0.992 | |
| 7. | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 24 | 16 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 31 | 32 | 0.969 | 1390 | 1381 | 1.007 | |
| 8. | PUC VOLLEY-BALL | 22 | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 30 | 36 | 0.833 | 1409 | 1441 | 0.978 | ||
| 9. | ENTENTE VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX | 21 | 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 35 | 0.829 | 1368 | 1456 | 0.940 | |
| 10. | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 19 | 16 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 29 | 35 | 0.829 | 1393 | 1410 | 0.988 | ||
| 11. | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 19 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 28 | 36 | 0.778 | 1399 | 1398 | 1.001 | |
| 12. | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 18 | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 31 | 40 | 0.775 | 1488 | 1550 | 0.960 | |
| 13. | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 10 | 16 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 43 | 0.395 | 1216 | 1438 | 0.846 | ||
| 14. | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 5 | 16 | 1 | 15 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 46 | 0.326 | 1131 | 1415 | 0.799 |
|
crédit photo : www.lepays.fr
Article rédigé par MattPayne25
Voir tous les articles de ce blogueur : 202 articles à son actif !
Nombre total de lectures : 64280
Nombre moyen de lectures par article : 319
Vous devez être inscrit et/ou connecté pour poster un commentaire.
Aucun commentaire à afficher.
