le 19/02/2012 - lu 149 fois
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N1M - 18e journée
Fréjus - EVBS : 3-0 (25-23, 25-18, 25-23).
Nouvelle défaite pour l'EVBS en terre varoise. Les Ententistes se sont lourdement incliné 3 sets à rien et se rapproche de plus en plus de la N2.
Fréjus n’a pas eu trop de mal à s'adjuger trois points importants pour s'éloigner de la zone rouge. Pire que la défaite 3-0 enregistrée dans le Var, c’est l’attitude des joueurs qui a complètement écœuré l’entraîneur David Razafindrazaka. «Ça devient catastrophique, résumait ce dernier. C’est toujours la même histoire. Au fur et à mesure du match, je perds mes joueurs.» Passé un premier acte, perdu 25-23, où l’EVBS a montré de belles choses, le reste de la partie fut un calvaire. Le collectif était absent et les passes trop flous pour inquiéter l'équipe adverse. Dans la deuxième manche, le score était sans appel avec ce 25-18 puis la formation du Var parachevait son succès avec un écart de deux points. Cette défaite à Fréjus semble en effet la défaite de trop. D’un point de vu comptable, les Francs-Comtois pointent à la dixième place avec seulement deux points d'avance sur le premier relégable. Concrètement, l’EVBS a droit à un ultime joker avec la réception de Conflans samedi prochain, un autre adversaire direct pour le maintien. En cas de nouvelle défaite, la N2 serait plus que jamais d'actualité.
Les autres résultats :
PUC - Dunkerque : 1-3
Beauvais - Centre National : 3-0
Conflans - Canteleu : 0-3
St Pierre - Charenton : 2-3
Brive - Halluin : 3-1
Les Herbier - Mende : 2-3
Classement :
| Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | |||
| 1. | AM.LAIQUE CANTELEU MAROMME V.B | 50 | 18 | 17 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 53 | 12 | 4.417 | 1577 | 1281 | 1.231 | |||
| 2. | CNM CHARENTON | 39 | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 49 | 28 | 1.750 | 1737 | 1652 | 1.051 | ||
| 3. | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 39 | 18 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 46 | 23 | 2.000 | 1574 | 1385 | 1.136 | |
| 4. | VENDEE VBC HERBRETAIS | 33 | 18 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 42 | 30 | 1.400 | 1598 | 1452 | 1.101 | |
| 5. | VC MICHELET HALLUIN | 29 | 18 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 36 | 33 | 1.091 | 1508 | 1468 | 1.027 | |
| 6. | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 29 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 37 | 34 | 1.088 | 1575 | 1551 | 1.015 | |
| 7. | MENDE VOLLEY-BALL | 26 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 35 | 37 | 0.946 | 1547 | 1578 | 0.980 | |
| 8. | PUC VOLLEY-BALL | 25 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 33 | 36 | 0.917 | 1484 | 1496 | 0.992 | ||
| 9. | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 25 | 18 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 37 | 0.919 | 1578 | 1552 | 1.017 | |
| 10. | ENTENTE VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX | 22 | 18 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 41 | 0.756 | 1545 | 1641 | 0.941 | |
| 11. | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 21 | 18 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 34 | 43 | 0.791 | 1622 | 1690 | 0.960 | |
| 12. | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 20 | 18 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 41 | 0.756 | 1543 | 1581 | 0.976 | ||
| 13. | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 10 | 18 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 49 | 0.347 | 1328 | 1588 | 0.836 | ||
| 14. | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 5 | 17 | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 49 | 0.306 | 1189 | 1490 | 0.798 |
|
Article rédigé par MattPayne25
Voir tous les articles de ce blogueur : 202 articles à son actif !
Nombre total de lectures : 64281
Nombre moyen de lectures par article : 319
Vous devez être inscrit et/ou connecté pour poster un commentaire.
Aucun commentaire à afficher.
