le 19/02/2012 - lu 266 fois
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volley-Ball
N3F - 15e journée
Besançon VB - Strasbourg UC : 3-0 (25-19, 25-21, 25-20)
Pour la deuxième fois consécutive, les Bisontines (8e avant la rencontre) ont remporté leur match à domicile face à une équipe strasbourgeoise pourtant mieux classée (5e). Une victoire....et quelle victoire ! En effet, le BVB s'est imposé fort logiquement et avec la manière s'il vous plait. Le score de 3-0 en est la preuve. " Nous avons réalisé notre match référence tant l'équipe a été complète " Soulignait l'entraineur Fabien Marchal. La formation doubienne avait certainement à l'esprit le match aller qui s'était soldé par une lourde défaite en terre alsacienne. " A l'aller, nous avions réalisé un non-match et nous devions réagir en faisait preuve d'orgeuil et d'audace. Nous attendions Strasbourg de pied ferme " rajoutait le coach avant de conclure : " Il faut retenir avant tout une énorme performance de groupe " . Sur le plan comptable, Guignier et consorts s'offrent une véritable bouffée d'oxygène et repassent devant l'ASVEL qui s'est incliné à Constantia. De quoi envisager la suite des évènements avec une sérénité nouvelle.
Les autres résultats :
Hagondange : Exempt
Constantia - ASVEL : 3-0
Meximieux - Chalon s/ Saône : 3-0
Villers les Nancy - Colmar : 2-3
Bron - Epinal : 3-1
Classement :
| Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | |||
| 1. | ENTENTE SPORTIVE D HAGONDANGE | 35 | 13 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 37 | 9 | 4.111 | 1100 | 871 | 1.263 | |||
| 2. | SP.LOISIRS CONSTANTIA | 33 | 14 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 35 | 12 | 2.917 | 1083 | 874 | 1.239 | |||
| 3. | CAM D EPINAL | 30 | 13 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 13 | 2.615 | 1083 | 873 | 1.241 | ||
| 4. | VOLLEY CLUB MEXIMIEUX | 30 | 14 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 36 | 21 | 1.714 | 1272 | 1201 | 1.059 | ||
| 5. | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 22 | 14 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 26 | 24 | 1.083 | 1062 | 1073 | 0.990 | ||
| 6. | VOLLEY BRON@LYONLUMIERE | 18 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 0.962 | 1032 | 1059 | 0.975 | |
| 7. | BESANCON VOLLEY-BALL | 18 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 28 | 0.857 | 1094 | 1132 | 0.966 | ||
| 8. | A.S.V.E.L. | 17 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 26 | 0.846 | 997 | 1061 | 0.940 | |
| 9. | COLMARIENNE VOLLEY | 12 | 14 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 36 | 0.583 | 1167 | 1263 | 0.924 | ||
| 10. | CO VILLERS LES NANCY | 8 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 36 | 0.306 | 898 | 1036 | 0.867 | |||
| 11. | VBC CHALON SUR SAONE | 0 | 14 | 14 | 2 | 12 | 2 | 42 | 0.048 | 752 | 1097 | 0.686 |
|
Article rédigé par MattPayne25
Voir tous les articles de ce blogueur : 202 articles à son actif !
Nombre total de lectures : 64282
Nombre moyen de lectures par article : 319
Vous devez être inscrit et/ou connecté pour poster un commentaire.
Aucun commentaire à afficher.
