le 19/02/2012 - lu 153 fois
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volley-Ball
N3M - 15e journée
En grande difficulté dans le championnat et après sa lourde défaite à Mulhouse la semaine dernière, la réserve de Beaucourt-Sochaux avait à coeur de se racheter devant son public et face à une équipe qui lutte aussi pour le maintien. Heureusement pour les doubistes, ce match de la peur a donné lieu à une issue heureuse puisqu'il s'est soldé par une victoire locale. Du coup, les hommes de Paul Gauthier se donnent de l'air et s'éloignent de la zone rouge. De son côté, le Besançon VB a battu une valeureuse équipe de Mulhouse et reste solidement installé en milieu de tableau. Enfin, les affaires ne s'arrangent pas pour Salin qui enregistre une nouvelle défaite.... 3-0 à Metz.
Les résultats :
Strasbourg - Thionville : 3-1
Jarville - Alsatia : 3-1
Metz - Salins : 3-0
EVBS B - Epinal : 3-1
Besançon VB - Mulhouse : 3-1
Pfastatt - Kingersheim : 0-3
Classement :
| Points | Jou. | Gag. | Per. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | |||
| 1. | RACING CLUB STRASBOURG | 40 | 15 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 43 | 12 | 3.583 | 1335 | 1112 | 1.201 | |||
| 2. | NANCY V.B. MAXEVILLE JARVILLE | 37 | 15 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 41 | 20 | 2.050 | 1420 | 1232 | 1.153 | ||
| 3. | MAIZIERES METZ ATHLETIC CLUB | 34 | 15 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 39 | 17 | 2.294 | 1332 | 1122 | 1.187 | |||
| 4. | VBC KINGERSHEIM | 29 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 23 | 1.435 | 1250 | 1127 | 1.109 | |||
| 5. | ASVB YUTZ THIONVILLE | 26 | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 36 | 27 | 1.333 | 1364 | 1325 | 1.029 | |||
| 6. | BESANCON VOLLEY-BALL | 24 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 25 | 1.160 | 1208 | 1210 | 0.998 | |
| 7. | US MULHOUSIENNE | 22 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29 | 29 | 1.000 | 1259 | 1275 | 0.987 | |
| 8. | STE GYMNASTIQUE ALSATIA NEUHO | 16 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25 | 34 | 0.735 | 1246 | 1341 | 0.929 | |
| 9. | ENTENTE VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX | 16 | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | 36 | 0.639 | 1282 | 1357 | 0.945 | ||
| 10. | STADE ATHLETIQUE SPINALIEN | 13 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 38 | 0.579 | 1276 | 1371 | 0.931 | |
| 11. | PAYS DE SALINS VOLLEY-BALL | 11 | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 39 | 0.462 | 1149 | 1322 | 0.869 | |
| 12. | VOLLEY-BALL PFASTATT | -1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 6 | 44 | 0.136 | 897 | 1224 | 0.733 |
|
Article rédigé par MattPayne25
Voir tous les articles de ce blogueur : 202 articles à son actif !
Nombre total de lectures : 64283
Nombre moyen de lectures par article : 319
Vous devez être inscrit et/ou connecté pour poster un commentaire.
Aucun commentaire à afficher.
