le 05/02/2012 - lu 175 fois
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volley-Ball
PNM - 14e journée
Lors de cette nouvelle journée de championnat de Prénationale masculine, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Le leader s'est débarrassé sans grandes difficultés de l'AC 2000 en s'imposant 3 sets à 1 et enchaine là sa 13e victoire consécutive. De son côté, le dauphin lédonien n'a pas tremblé chez la lanterne rouge de l'AST Bisontine. St Vit a disposé de Vesoul et l'Entente Volley Beaucourt-Sochaux a battu Morteau.
Les résultats :
AST Bisontine - Lons : 0-3
EVBS C - AC 2000 : 3-1
EVBS D - AL Morteau : 3-0
St-Vit - Vesoul : 3-1
ASM Belfort - Dole
Classement :
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | EVBS PM 3 | 38 | 13 | 13 | 5 | 7 | 1 | 39 | 9 | 4.333 | 1156 | 888 | 1.302 | |||||
| 2. | AL LONS | 29 | 12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 32 | 8 | 4.000 | 949 | 735 | 1.291 | ||||
| 3. | ASM BELFORT 1 | 26 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 15 | 1.933 | 1018 | 890 | 1.144 | ||
| 4. | EVBS PM 4 | 24 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 21 | 1.429 | 1146 | 1059 | 1.082 | |
| 5. | BESANCON VB 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 17 | 1.588 | 983 | 938 | 1.048 | |||
| 6. | AL MORTEAU | 21 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1.043 | 1007 | 1037 | 0.971 | |
| 7. | VOLLEY SAINT-VITOIS | 16 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | 0.909 | 908 | 913 | 0.995 | |
| 8. | MJC DOLE | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 24 | 0.750 | 888 | 963 | 0.922 | ||
| 9. | AC 2000 | 6 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 35 | 0.343 | 941 | 1089 | 0.864 | ||
| 10. | AGM VESOUL | 4 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 37 | 0.216 | 858 | 1104 | 0.777 | |||
| 11. | AST BISONTINE | 3 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 38 | 0.263 | 912 | 1150 |
0.793 |
Article rédigé par MattPayne25
Voir tous les articles de ce blogueur : 202 articles à son actif !
Nombre total de lectures : 64285
Nombre moyen de lectures par article : 319
Vous devez être inscrit et/ou connecté pour poster un commentaire.
Aucun commentaire à afficher.
